O total de casos registrados no Brasil até o dia 02/01/2021 às 15:23:15 é de 7700578. Podemos observar no mapa abaixo algumas estatísticas sobre a Covid-19 nos municípios brasileiros. Os dados são atualizados diariamente, dependendo das secretarias estaduais de saúde, tendo em vista que os dados são produzidos a nível municipal. Os dados são provenientes do site Brasil.io e da Johns Hopkins University.

Na tabela abaixo vemos a distribuição de algumas variáveis por UF no Brasil. Verificamos que São Paulo é o estado com maior número de infectados (1466191), seguido pelo Rio de Janeiro (435390) e Ceará (336504).

Estado Última atualização Casos confirmados Mortes Taxa de mortalidade
AC 01/01/2021 41689 796 0.0191
AL 01/01/2021 105091 2496 0.0238
AM 01/01/2021 201574 5295 0.0263
AP 01/01/2021 68361 926 0.0135
BA 01/01/2021 494684 9159 0.0185
CE 01/01/2021 336504 10004 0.0297
DF 01/01/2021 252077 4263 0.0169
ES 01/01/2021 249271 5093 0.0204
GO 01/01/2021 309191 6805 0.0220
MA 01/01/2021 200959 4506 0.0224
MG 01/01/2021 546884 12001 0.0219
MS 31/12/2020 134750 2347 0.0174
MT 01/01/2021 180659 4530 0.0251
PA 01/01/2021 293807 7209 0.0245
PB 01/01/2021 167062 3680 0.0220
PE 01/01/2021 222993 9666 0.0433
PI 01/01/2021 143210 2848 0.0199
PR 01/01/2021 418323 7993 0.0191
RJ 01/01/2021 435390 25600 0.0588
RN 30/12/2020 118728 3007 0.0253
RO 01/01/2021 95999 1822 0.0190
RR 01/01/2021 68827 787 0.0114
RS 01/01/2021 451912 8917 0.0197
SC 01/01/2021 494447 5270 0.0107
SE 01/01/2021 113544 2492 0.0219
SP 01/01/2021 1466191 46775 0.0319
TO 31/12/2020 90536 1236 0.0137
Note:
Dados atualizados em: 02/01/2021 às 15:23:15

Se analisarmos os estados com maior taxa de mortalidade (Mortos/Infectados), verificamos que Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo são os estados com as maiores taxas de mortalidade no Brasil.

Estado Taxa de Mortalidade
RJ 0.0588
PE 0.0433
SP 0.0319
Note:
Dados atualizados em: 02/01/2021 às 15:23:15